시간 | 주제 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 ~ 09:00 | 등록 및 전시부스 관람 (사전등록 후 08:20 이전에 등록하신 선착순 200명에게 선물 증정) | ||||||||||
09:00 ~ 09:30 | Opening 2024 비즈니스 혁신을 가속화하는 생성형 AI 활용 방안 한국IBM 김지관 상무, AI Tech SME (Subject Matter Expert) | ||||||||||
09:30 ~ 10:00 | Special Session Workday AI/ML 전략과 Generative AI의 미래 Workday 문성민 상무 | ||||||||||
10:00 ~ 11:20 | CIO Discussion GenAI, First!
|
||||||||||
11:20 ~ 11:50 | Keynote 1 생성형 AI와 Low Code를 활용한 데이터 분석 업무 생산성 극대화 전략 비아이매트릭스 배영근 대표이사 | ||||||||||
11:50 ~ 12:20 | Keynote 2 글로벌 사례로 배우는 GEN AI 교육 전략 세우기: 어디서, 어떻게 시작할 것인가? *동시통역 Udemy Alan Malcolm Head of Strategic Partnerships | ||||||||||
12:20 ~ 13:00 | 중식 및 전시부스 관람 | ||||||||||
13:00 ~ 13:30 | Issue 1스스로 탐구하는 AGI와 GPU 인프라 이야기 효성인포메이션시스템 김형섭 수석 컨설턴트 | ||||||||||
13:30 ~ 14:00 | Issue 2 비즈니스 성장 전략을 실현해 주는 차세대 데이터 아키텍처 디노도코리아 김세준 기술총괄 상무 | ||||||||||
14:00 ~ 14:20 | 휴식 및 전시부스 관람 | ||||||||||
Track I | Track II | Track III | |||||||||
14:20 ~ 14:50 | AI기반의 서비스를 통한 ERP 운영 효율화 전략 및 방안 리미니스트리트 이용행 전무 |
컨테이너 보안으로 완성하는 클라우드 네이티브 전환 수세소프트웨어 솔루션즈 코리아 최근홍 지사장 |
오픈소스 DBMS의 선두주자 EDB가 제안하는 엔터프라이즈 DBMS 전략 EDB Korea 이강일 지사장 |
||||||||
14:50 ~ 15:20 | 엔터프라이즈 어플리케이션의 AI Transformation 가속화 전략 엔코아 김범 부문장/CTO |
Private Cloud와 AI를 동시에 잡기 위한 VMware 플랫폼 전략 굿모닝아이텍 박석환 이사 |
생성형 AI를 통한 디지털 플랫폼의 또 한 번의 진화 서비스나우 김대용 Advisory Solution Consultant |
||||||||
15:20 ~ 15:50 | AI 경영분석으로 진화된 비즈니스 인사이트, 시스템에버 영림원소프트랩 권기석 국내클라우드사업부장 |
Nutanix 클라우드 플랫폼으로 이루는 에지의 AI 가속화 Nutanix 마이클 신 시스템 엔지니어링 부문 상무 |
프라이빗 AI로 강화하는 GenAI 에퀴닉스 장혜덕 한국대표 | ||||||||
15:50 ~ 16:20 | 인텔리전트 생산성의 미래를 Slack과 함께 만나보세요! Slack 김고중 본부장 /Regional Sales Director |
AI 품질을 극대화하는 새로운 DBMS 전략: 데이터 저장과 분석을 동시에 비트나인 정은택 전무 (사업부문장) | Gen AI 시대를 대비하는 전략, ‘엔터프라이즈 AI 플랫폼’ 도입 가이드 마키나락스 심상우 CTO |
||||||||
16:20 ~ 16:40 | 휴식 및 전시부스 관람 | ||||||||||
16:40 ~ 17:10 | Closing GenAI First!, 당신은 새로운 혁신에 준비가 되어 있는가? KAIST 문술미래전략대학원 이경상 겸직교수 | ||||||||||
17:10 ~ 17:20 | 경품 추첨 및 폐회 |
※ 본 프로그램은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.